沪电股份4月17日发布消息,4月17日,公司接待沙钢集团投资控股有限公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 钱元君。
调研主要内容
(资料图片)
一、介绍了公司2022年业绩情况 2022年Q4随着供应链短缺和资源限制等因素的改善,企业通讯市场板市场客户提货相对加速,2022年Q4公司实现营业收入约25.72亿,环比增长约26.85%,同比增长约28.17%。从全年看,受益于交换机、路由器、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 沙钢集团投资控股有限公司 | 投资公司 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 3 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 4 | 华商基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,沪电股份近一年共接待503家机构677次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-14 | 5 | 0.18 | - | - | -1.22 | - | - |
| 2023-04-13 | 30 | -0.71 | - | - | -1.28 | - | - |
| 2023-04-12 | 24 | -6.07 | - | - | -5.38 | - | - |
| 2023-04-11 | 3 | 1.14 | - | - | 1.21 | - | - |
| 2023-04-07 | 1 | -3.90 | -11.23 | - | -3.45 | -10.47 | - |
| 2023-03-24 | 46 | 4.49 | -0.51 | 11.71 | 4.85 | -1.10 | 9.78 |
| 2023-02-22 | 2 | -2.70 | 4.15 | -1.57 | -2.62 | 3.66 | 0.20 |
| 2023-02-14 | 7 | 5.98 | 0.45 | 5.47 | 6.50 | 0.47 | 7.30 |
| 2023-02-09 | 18 | 3.47 | 5.47 | 3.40 | 4.07 | 6.38 | 4.06 |
| 2023-02-07 | 8 | -0.29 | 12.27 | 12.78 | 0.15 | 11.03 | 11.56 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,德赛西威、华东医药、长春高新、金盘科技、萤石网络、箭牌家居等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 411 | 特定对象调研 | 2023-04-14 |
| 000963 | 华东医药 | 283 | 华东医药2022年度业绩交流会 | 2023-04-14 |
| 000661 | 长春高新 | 277 | 电话会议 | 2023-04-17 |
| 688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
| 688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
| 001322 | 箭牌家居 | 137 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-04-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: